Lisanssız üretim · güncel veri
Trafo merkezi bazında kalan lisanssız üretim kapasiteleri
Dağıtım seviyesinden bağlanacak güneş ve rüzgâr kaynaklı lisanssız üretim tesisleri için, TEİAŞ tarafından yayımlanan tabloya göre trafo merkezi bazında tahsis edilebilecek güncel kapasiteler. Tablo, her yeni yayımla güncellenir.
- Toplam kalan kapasite
- 501,088 MWe
- Kapasitesi bulunan trafo merkezi
- 436 / 811
- TEİAŞ tablo tarihi
- 02.11.2026
- 01.10.2026 tablosuna göre
- −124,013 MWe
İllere göre kalan kapasite
İl sayfasında o ildeki trafo merkezleri kalan kapasiteye göre sıralıdır.
- Adana8,15
- Adıyaman4,30
- Afyonkarahisar3,70
- Ağrı5,92
- Aksaray0,03
- Amasya0,00
- Ankara42,566
- Antalya7,777
- Ardahan0,00
- Artvin3,17
- Aydın5,09
- Balıkesir3,22
- Bartın2,90
- Batman2,04
- Bayburt0,00
- Bilecik4,40
- Bingöl1,52
- Bitlis0,81
- Bolu2,04
- Burdur1,00
- Bursa16,59
- Çanakkale6,36
- Çankırı3,02
- Çorum2,43
- Denizli2,35
- Diyarbakır11,19
- Düzce2,82
- Edirne4,31
- Elazığ3,62
- Erzincan5,57
- Erzurum6,41
- Eskişehir2,00
- Gaziantep13,00
- Giresun9,16
- Gümüşhane4,13
- Hakkari3,00
- Hatay9,95
- Iğdır1,96
- Isparta0,96
- İstanbul52,63
- İzmir38,605
- Kahramanmaraş1,28
- Karabük6,30
- Karaman2,92
- Kars5,00
- Kastamonu4,87
- Kayseri2,34
- Kırıkkale0,00
- Kırklareli1,85
- Kırşehir0,00
- Kilis1,00
- Kocaeli18,00
- Konya13,45
- Kütahya15,15
- Malatya3,60
- Manisa7,18
- Mardin4,23
- Mersin24,35
- Muğla8,04
- Muş4,85
- Nevşehir0,37
- Niğde0,42
- Ordu7,11
- Osmaniye1,90
- Rize6,36
- Sakarya6,68
- Samsun7,53
- Siirt3,94
- Sinop2,10
- Sivas2,51
- Şanlıurfa6,73
- Şırnak2,03
- Tekirdağ4,86
- Tokat3,07
- Trabzon5,72
- Tunceli1,00
- Uşak0,95
- Van2,40
- Yalova1,00
- Yozgat3,54
- Zonguldak7,76
Tüm trafo merkezleri
811 trafo merkezi
| Trafo merkezi · bara · dağıtım şirketi / OSB | Kalan (MWe) | Değişim | Bilgi talebi |
|---|---|---|---|
| ADANA · 8,15 MWe | |||
| ALADAĞ TMToroslar EDAŞ | 0,00 | — | |
| BATI ADANA TMToroslar EDAŞ | 1,00 | — | Başvuru: BATI ADANA TM |
| CEYHAN 1 TMToroslar EDAŞ | 0,00 | −0,60 MWe azaldı | |
| CEYHAN 2 TMToroslar EDAŞ | 0,00 | — | |
| CİHADİYE TMToroslar EDAŞ | 0,05 | — | Başvuru: CİHADİYE TM |
| FEKE HAVZA TMToroslar EDAŞ | 0,00 | — | |
| GÜNEY ADANA TMToroslar EDAŞ | 0,00 | — | |
| İNCİRLİK TMToroslar EDAŞ | 0,00 | — | |
| KARAHAN TMToroslar EDAŞ | 0,00 | — | |
| KARAİSALI TMToroslar EDAŞ | 0,00 | — | |
| KOZAN TMToroslar EDAŞ: 0,00Kozan OSB: 0,00 | 0,00 | — | |
| KOZAN HAVZA TMToroslar EDAŞ | 0,00 | — | |
| KUZEY ADANA TMToroslar EDAŞ | 0,65 | — | Başvuru: KUZEY ADANA TM |
| MİHMANDAR TMToroslar EDAŞ | 1,00 | — | Başvuru: MİHMANDAR TM |
| MİSİS TMTR-A · OSB: 0,00TR-B · Toroslar EDAŞ: 1,30TR-C · OSB: 0,00TR-D · OSB: 0,00 | 1,30 | −0,70 MWe azaldı | Başvuru: MİSİS TM |
| MİSİS OSB TMOSB | 0,00 | — | |
| SEYHAN HES TMToroslar EDAŞ | 1,00 | — | Başvuru: SEYHAN HES TM |
| TOROSLAR TMToroslar EDAŞ: 0,70Meram EDAŞ: 0,30 | 1,00 | — | Başvuru: TOROSLAR TM |
| TUFANBEYLİ TMToroslar EDAŞ | 1,00 | — | Başvuru: TUFANBEYLİ TM |
| YENİ ŞEHİTLİK TMToroslar EDAŞ | 0,00 | — | |
| YUMURTALIK TMToroslar EDAŞ | 0,00 | — | |
| YÜREĞİR TMToroslar EDAŞ | 1,00 | — | Başvuru: YÜREĞİR TM |
| ZEYTİNLİ TMToroslar EDAŞ | 0,15 | −0,12 MWe azaldı | Başvuru: ZEYTİNLİ TM |
| ADIYAMAN · 4,30 MWe | |||
| ADIYAMAN ÇİMENTO TMAKEDAŞ | 0,00 | — | |
| ADIYAMAN GÖLBAŞI TMAKEDAŞ: 0,00Besni OSB: 1,00 | 1,00 | — | Başvuru: ADIYAMAN GÖLBAŞI TM |
| ADIYAMAN TMTR-A · AKEDAŞ: 0,96TR-B · OSB: 1,00 | 1,96 | — | Başvuru: ADIYAMAN TM |
| BESNİ OSB TMAKEDAŞ: 0,70Besni OSB: 0,64 | 1,34 | — | Başvuru: BESNİ OSB TM |
| BİZNA HAVZA TMFırat EDAŞ | 0,00 | — | |
| GÖZEBAŞI TMAKEDAŞ | 0,00 | — | |
| KAHTA TMAKEDAŞ, OSB | 0,00 | — | |
| SİNCİK HAVZA TMAKEDAŞ | 0,00 | — | |
| AFYONKARAHİSAR · 3,70 MWe | |||
| AFYON-1 TMOsmangazi EDAŞ | 2,00 | — | Başvuru: AFYON-1 TM |
| AFYON-2 TMTR-A, TR-B · Osmangazi EDAŞ: 0,00TR-C · İscehisar OSB: 0,00TR-C · Afyon OSB: 1,00 | 1,00 | — | Başvuru: AFYON-2 TM |
| AFYON-3 TMOsmangazi EDAŞ | 0,00 | −2,00 MWe azaldı | |
| ÇAY-SEKA TMOsmangazi EDAŞ | 0,00 | — | |
| ÇÖLOVASI TMOsmangazi EDAŞ | 0,00 | — | |
| DAZKIRI TMOsmangazi EDAŞ | 0,00 | — | |
| DİNAR TMOsmangazi EDAŞ | 0,00 | — | |
| EMİRDAĞ TMTR-A · Osmangazi EDAŞ: 0,00TR-B · Emirdağ OSB: 0,70 | 0,70 | — | Başvuru: EMİRDAĞ TM |
| İSCEHİSAR TMOsmangazi EDAŞ | 0,00 | — | |
| SANDIKLI TMOsmangazi EDAŞ | 0,00 | — | |
| AĞRI · 5,92 MWe | |||
| AĞRI-1 TMAras EDAŞ | 2,00 | — | Başvuru: AĞRI-1 TM |
| AĞRI-2 (AĞRI 380) TMAras EDAŞ | 2,80 | — | Başvuru: AĞRI-2 (AĞRI 380) TM |
| DİYADİN TMAras EDAŞ | 0,00 | — | |
| DOĞUBEYAZIT TMAras EDAŞ | 0,00 | — | |
| ELEŞKİRT TMAras EDAŞ | 0,12 | — | Başvuru: ELEŞKİRT TM |
| PATNOS TMAras EDAŞ | 1,00 | — | Başvuru: PATNOS TM |
| AKSARAY · 0,03 MWe | |||
| AKSARAY TMTR-A · Meram EDAŞ: 0,00TR-B · OSB: 0,00 | 0,00 | −0,04 MWe azaldı | |
| EŞMEKAYA TMTR-A · Meram EDAŞ: 0,00TR-B · Meram EDAŞ: 0,00 | 0,00 | — | |
| ORTAKÖY TMMeram EDAŞ | 0,03 | −0,47 MWe azaldı | Başvuru: ORTAKÖY TM |
| TÜMOSAN TMTR-A · Meram EDAŞ: 0,00TR-B · Meram EDAŞ: 0,00 | 0,00 | — | |
| AMASYA · 0,00 MWe | |||
| AMASYA TMYeşilırmak EDAŞ | 0,00 | — | |
| KAYABAŞI TMYeşilırmak EDAŞ: 0,00OSB: 0,00 | 0,00 | — | |
| MERZİFON TMYeşilırmak EDAŞ: 0,00OSB: 0,00 | 0,00 | −3,00 MWe azaldı | |
| YENİDERE HAVZA TMYeşilırmak EDAŞ | 0,00 | — | |
| ANKARA · 42,566 MWe | |||
| ADATOPRAKPINAR TMBaşkent EDAŞ | 0,00 | — | |
| AKKÖPRÜ TMBaşkent EDAŞ | 0,52 | — | Başvuru: AKKÖPRÜ TM |
| AKYURT TMBaşkent EDAŞ | 0,87 | — | Başvuru: AKYURT TM |
| ANKARA SANAYİ TMBaşkent EDAŞ | 1,00 | — | Başvuru: ANKARA SANAYİ TM |
| BAĞLICA TMBaşkent EDAŞ | 1,00 | — | Başvuru: BAĞLICA TM |
| BAĞLUM (HİSAR) TMBaşkent EDAŞ | 0,00 | — | |
| BALGAT TMBaşkent EDAŞ | 1,27 | — | Başvuru: BALGAT TM |
| BAŞTAŞ TMBaşkent EDAŞ | 0,43 | −0,07 MWe azaldı | Başvuru: BAŞTAŞ TM |
| BEYLİKKÖPRÜ TMBaşkent EDAŞ: 0,00Polatlı OSB: 0,00Polatlı Tic. Odası OSB: 0,50 | 0,50 | −0,50 MWe azaldı | Başvuru: BEYLİKKÖPRÜ TM |
| BEYPAZARI TMBaşkent EDAŞ | 0,00 | — | |
| BİLKENT TMBaşkent EDAŞ | 1,20 | — | Başvuru: BİLKENT TM |
| ÇANKAYA (YILDIZ) TMBaşkent EDAŞ | 1,00 | — | Başvuru: ÇANKAYA (YILDIZ) TM |
| ÇAYIRHAN TMBaşkent EDAŞ | 0,00 | — | |
| ÇİĞDEM TMBaşkent EDAŞ | 3,00 | — | Başvuru: ÇİĞDEM TM |
| EMİRLER TMBaşkent EDAŞ | 0,00 | — | |
| ERYAMAN TMBaşkent EDAŞ | 0,00 | — | |
| ESENBOĞA TMTR-A, TR-B · Başkent EDAŞ | 0,40 | −0,60 MWe azaldı | Başvuru: ESENBOĞA TM |
| GERKONSAN TMBaşkent EDAŞ | 1,00 | — | Başvuru: GERKONSAN TM |
| GÖLBAŞI TMTR-A, TR-B · Başkent EDAŞ | 1,00 | — | Başvuru: GÖLBAŞI TM |
| HASKÖY TMBaşkent EDAŞ | 0,87 | −0,06 MWe azaldı | Başvuru: HASKÖY TM |
| İMRAHOR TMBaşkent EDAŞ | 0,06 | — | Başvuru: İMRAHOR TM |
| İNCEK TMBaşkent EDAŞ | 1,42 | — | Başvuru: İNCEK TM |
| KALECİK TMBaşkent EDAŞ | 0,00 | — | |
| KAYAŞ 380 TMBaşkent EDAŞ | 1,00 | −2,00 MWe azaldı | Başvuru: KAYAŞ 380 TM |
| KAZAN TMTR-A · Başkent EDAŞ: 0,04TR-B · Başkent EDAŞ: 0,00 | 0,04 | — | Başvuru: KAZAN TM |
| KIZILCAHAMAM TMBaşkent EDAŞ | 1,50 | — | Başvuru: KIZILCAHAMAM TM |
| KIZILIRMAK TM (Kırşehir)Başkent EDAŞ | 0,00 | — | |
| MACUNKÖY TMBaşkent EDAŞ: 1,70İvedik OSB: 1,00Ostim OSB: 0,10 | 2,80 | −0,60 MWe azaldı | Başvuru: MACUNKÖY TM |
| MALTEPE TMBaşkent EDAŞ | 1,00 | — | Başvuru: MALTEPE TM |
| MAMAK TMBaşkent EDAŞ | 1,00 | — | Başvuru: MAMAK TM |
| NALLIHAN TMBaşkent EDAŞ | 2,30 | −7,70 MWe azaldı | Başvuru: NALLIHAN TM |
| OSTİM OSB TMOstim OSB: 0,03İvedik OSB: 1,00 | 1,03 | — | Başvuru: OSTİM OSB TM |
| OVACIK TMBaşkent EDAŞ | 0,95 | — | Başvuru: OVACIK TM |
| POLATLI TMTR-A · Başkent EDAŞ: 0,00TR-B · Başkent EDAŞ: 0,00 | 0,00 | — | |
| SARIYAR TMOsmangazi EDAŞ: 0,00Başkent EDAŞ: 0,00 | 0,00 | — | |
| SİNCAN TMTR-A · Başkent EDAŞ: 3,00TR-A · OSB: 2,40TR-B · Başkent EDAŞ: 2,71TR-C · Başkent EDAŞ: 2,07TR-5/6 · OSB: 0,186 | 10,366 | −0,23 MWe azaldı | Başvuru: SİNCAN TM |
| ŞEREFLİKOÇHİSAR TMBaşkent EDAŞ | 0,00 | — | |
| UZAY OSB TMOSB | 0,00 | — | |
| ÜMİTKÖY TMBaşkent EDAŞ | 0,00 | — | |
| YENİCE HES TMBaşkent EDAŞ | 0,00 | — | |
| TEMELLİ TMTR-A · Başkent OSB: 1,00TR-A · Başkent EDAŞ: 1,04TR-B · ASO 2. ve 3. OSB: 0,00TR-B · Anadolu OSB: 0,00TR-B · Başkent OSB: 0,00TR-B · Dökümcüler OSB: 0,00TR-C · Başkent EDAŞ: 0,00TR-C · Başkent OSB: 3,00TR-C · Anadolu OSB: 0,00 | 5,04 | — | Başvuru: TEMELLİ TM |
| ANTALYA · 7,777 MWe | |||
| AKORSAN TMTR-A · OSB: 0,00TR-B · Akdeniz EDAŞ: 0,00TR-C · OSB: 0,00 | 0,00 | — | |
| AKSEKİ TMAkdeniz EDAŞ | 0,19 | — | Başvuru: AKSEKİ TM |
| ALANYA-1 TMAkdeniz EDAŞ | 0,00 | — | |
| ALANYA-2 TMAkdeniz EDAŞ | 0,79 | — | Başvuru: ALANYA-2 TM |
| ALARA TMAkdeniz EDAŞ | 1,00 | — | Başvuru: ALARA TM |
| BELEK TMAkdeniz EDAŞ | 0,00 | — | |
| ELMALI TMAkdeniz EDAŞ | 0,00 | — | |
| FİNİKE TMAkdeniz EDAŞ | 0,00 | — | |
| GAZİPAŞA TMAkdeniz EDAŞ | 0,00 | — | |
| GÖKSU TMAkdeniz EDAŞ | 0,00 | — | |
| KAŞ TMAkdeniz EDAŞ | 0,87 | — | Başvuru: KAŞ TM |
| KALKAN TMAkdeniz EDAŞ | 2,00 | — | Başvuru: KALKAN TM |
| KEMER TMAkdeniz EDAŞ | 0,00 | — | |
| KORKUTELİ TMAkdeniz EDAŞ | 0,00 | — | |
| LARA-1 TMAkdeniz EDAŞ | 0,00 | — | |
| LARA-2 (KUNDU) TMAkdeniz EDAŞ | 0,017 | −0,163 MWe azaldı | Başvuru: LARA-2 (KUNDU) TM |
| MANAVGAT TMAkdeniz EDAŞ | 0,00 | — | |
| MANAVGAT 380 (KIZILOT) TMAkdeniz EDAŞ | 0,76 | — | Başvuru: MANAVGAT 380 (KIZILOT) TM |
| MANCARLIK TMAkdeniz EDAŞ | 0,53 | −0,18 MWe azaldı | Başvuru: MANCARLIK TM |
| OVACIK HAVZA TMAkdeniz EDAŞ | 0,60 | — | Başvuru: OVACIK HAVZA TM |
| OYMAPINAR TMAkdeniz EDAŞ | 1,00 | — | Başvuru: OYMAPINAR TM |
| SERBEST BÖLGE TMAkdeniz EDAŞ | 0,00 | — | |
| SERİK TMAkdeniz EDAŞ | 0,00 | — | |
| VARSAK TMAkdeniz EDAŞ | 0,02 | −0,24 MWe azaldı | Başvuru: VARSAK TM |
| YAVRUDOĞAN TMAkdeniz EDAŞ | 0,00 | — | |
| ARDAHAN · 0,00 MWe | |||
| ARDAHAN TMAras EDAŞ | 0,00 | — | |
| POSOF HAVZA TMAras EDAŞ | 0,00 | — | |
| ARTVİN · 3,17 MWe | |||
| ALANBAŞI HAVZA TMÇoruh EDAŞ | 0,00 | — | |
| ARDANUÇ HAVZA TMÇoruh EDAŞ | 1,17 | — | Başvuru: ARDANUÇ HAVZA TM |
| ARTVİN TMÇoruh EDAŞ | 1,00 | — | Başvuru: ARTVİN TM |
| BORÇKA TMÇoruh EDAŞ | 1,00 | — | Başvuru: BORÇKA TM |
| HOPA TMÇoruh EDAŞ | 0,00 | — | |
| MEYDANCIK HAVZA TMÇoruh EDAŞ | 0,00 | — | |
| MURGUL TMÇoruh EDAŞ | 0,00 | — | |
| AYDIN · 5,09 MWe | |||
| AKBÜK TMADM EDAŞ | 0,00 | — | |
| AYDIN TMTR-A · ADM EDAŞ: 0,79TR-B · ADM EDAŞ: 0,00TR-C · ADM EDAŞ: 0,90TR-C · OSB: 0,00 | 1,69 | — | Başvuru: AYDIN TM |
| BOZDOĞAN TMADM EDAŞ | 1,00 | — | Başvuru: BOZDOĞAN TM |
| BUHARKENT TMADM EDAŞ: 0,00Buharkent OSB: 0,50 | 0,50 | — | Başvuru: BUHARKENT TM |
| ÇİNE TMADM EDAŞ: 0,00OSB: 0,00 | 0,00 | — | |
| EFELER TMADM EDAŞ | 0,28 | — | Başvuru: EFELER TM |
| GERMENCİK TMTR-A · ADM EDAŞ: 0,00TR-B · ADM EDAŞ: 0,00 | 0,00 | — | |
| KUŞADASI TMADM EDAŞ | 0,00 | — | |
| NAZİLLİ TMTR-A · ADM EDAŞ: 0,00TR-A · OSB: 0,00TR-B · ADM EDAŞ: 0,00 | 0,00 | −5,18 MWe azaldı | |
| ORTAKLAR OSB TMOSB | 0,00 | — | |
| SÖKE TMADM EDAŞ: 0,00OSB: 1,62 | 1,62 | — | Başvuru: SÖKE TM |
| BALIKESİR · 3,22 MWe | |||
| ALTINOLUK (AKÇAY) TMUludağ EDAŞ | 0,70 | — | Başvuru: ALTINOLUK (AKÇAY) TM |
| AYVALIK TMUludağ EDAŞ | 0,00 | — | |
| BALIKESİR-1 TMTR-A, TR-B · Uludağ EDAŞ | 0,28 | −0,30 MWe azaldı | Başvuru: BALIKESİR-1 TM |
| KÖYLÜKÖY (BALIKESİR-2) TMTR-A, TR-B · Uludağ EDAŞ | 0,11 | −0,06 MWe azaldı | Başvuru: KÖYLÜKÖY (BALIKESİR-2) TM |
| BALIKESİR OSB TMBalıkesir OSB | 0,00 | — | |
| BALIKESİR SEKA TMUludağ EDAŞ: 0,002.OSB: 1,00 | 1,00 | — | Başvuru: BALIKESİR SEKA TM |
| BANDIRMA TMUludağ EDAŞ | 0,86 | — | Başvuru: BANDIRMA TM |
| MANYAS (BANDIRMA-3) TMUludağ EDAŞ | 0,27 | −0,05 MWe azaldı | Başvuru: MANYAS (BANDIRMA-3) TM |
| BİGADİÇ TMUludağ EDAŞ | 0,00 | — | |
| DURSUNBEY TMUludağ EDAŞ: 0,00OSB: 0,00 | 0,00 | — | |
| EDREMİT TMTR-A · Uludağ EDAŞ: 0,00TR-B · Uludağ EDAŞ: 0,00 | 0,00 | — | |
| GÖBEL TMUludağ EDAŞ | 0,00 | — | |
| GÖNEN TMUludağ EDAŞ: 0,00Gönen OSB: 0,00Bandırma OSB: 0,00 | 0,00 | — | |
| ERDEK (NARLIKÖY) TMUludağ EDAŞ | 0,00 | — | |
| BARTIN · 2,90 MWe | |||
| BARTIN TMTR-A · Başkent EDAŞ: 0,30TR-B · Başkent EDAŞ: 0,60 | 0,90 | — | Başvuru: BARTIN TM |
| BARTIN OSB TMTR-A, TR-B · Bartın OSB: 1,50TR-B · Başkent EDAŞ: 0,50 | 2,00 | — | Başvuru: BARTIN OSB TM |
| BATMAN · 2,04 MWe | |||
| BATMAN-1 TMTR-A, TR-B, TR-C · Dicle EDAŞ | 0,00 | — | |
| BATMAN-2 TMDicle EDAŞ: 0,00OSB: 0,00 | 0,00 | — | |
| BATMAN HES TMDicle EDAŞ | 0,00 | — | |
| GERCÜŞ TMDicle EDAŞ | 2,04 | — | Başvuru: GERCÜŞ TM |
| KOZLUK TMDicle EDAŞ | 0,00 | — | |
| BAYBURT · 0,00 MWe | |||
| BAYBURT TMAras EDAŞ | 0,00 | — | |
| BİLECİK · 4,40 MWe | |||
| BİLORSA TMTR-A · Osmangazi EDAŞ: 1,40TR-B · 1.OSB: 0,00TR-B · 2.OSB: 0,00 | 1,40 | −0,60 MWe azaldı | Başvuru: BİLORSA TM |
| BOZÜYÜK TMTR-A, TR-B · Osmangazi EDAŞ | 2,00 | — | Başvuru: BOZÜYÜK TM |
| BOZÜYÜK OSB TMTR-A · Osmangazi EDAŞ: 0,00TR-A · OSB: 0,00TR-B · OSB: 1,00 | 1,00 | — | Başvuru: BOZÜYÜK OSB TM |
| GÖLPAZARI TMOsmangazi EDAŞ | 0,00 | — | |
| PAŞALAR TMOsmangazi EDAŞ: 0,00Osmaneli OSB: 0,00 | 0,00 | — | |
| PAZARYERİ OSB TMOsmangazi EDAŞ, OSB | 0,00 | — | |
| SÖĞÜT TMOsmangazi EDAŞ | 0,00 | — | |
| BİNGÖL · 1,52 MWe | |||
| BİNGÖL TMFırat EDAŞ | 0,00 | — | |
| GENÇ TMFırat EDAŞ | 0,52 | — | Başvuru: GENÇ TM |
| GÖYNÜK HAVZA TMFırat EDAŞ | 0,00 | — | |
| KİĞI HAVZA TMFırat EDAŞ | 1,00 | — | Başvuru: KİĞI HAVZA TM |
| BİTLİS · 0,81 MWe | |||
| ADİLCEVAZ TMVangölü EDAŞ | 0,00 | — | |
| AHLAT TMVangölü EDAŞ | 0,00 | — | |
| BİTLİS TMVangölü EDAŞ | 0,29 | — | Başvuru: BİTLİS TM |
| TATVAN TMVangölü EDAŞ | 0,52 | — | Başvuru: TATVAN TM |
| BOLU · 2,04 MWe | |||
| BOLU-1 TMSakarya EDAŞ | 0,55 | −1,00 MWe azaldı | Başvuru: BOLU-1 TM |
| BOLU-2 TMSakarya EDAŞ: 0,00OSB: 1,00 | 1,00 | −1,00 MWe azaldı | Başvuru: BOLU-2 TM |
| GERKONSAN TMSakarya EDAŞ: 0,09Başkent EDAŞ: 0,40Gerede Deri OSB: 0,00Gerede OSB: 0,00 | 0,49 | — | Başvuru: GERKONSAN TM |
| GÖYNÜK TMSakarya EDAŞ | 0,00 | — | |
| MUDURNU TMSakarya EDAŞ | 0,00 | — | |
| BURDUR · 1,00 MWe | |||
| AKYAKA TMAkdeniz EDAŞ | 0,00 | — | |
| BUCAK TMAkdeniz EDAŞ: 0,00OSB: 1,00 | 1,00 | — | Başvuru: BUCAK TM |
| BURDUR TMAkdeniz EDAŞ: 0,00Burdur OSB: 0,00Burdur 2. OSB: 0,00 | 0,00 | — | |
| TEFENNİ TMAkdeniz EDAŞ | 0,00 | — | |
| BURSA · 16,59 MWe | |||
| AKÇALAR TMUludağ EDAŞ: 0,00Bursa Deri OSB: 0,00Bursa Teknoloji OSB: 0,00 | 0,00 | −9,00 MWe azaldı | |
| ASİLÇELİK-KARSAK TMUludağ EDAŞ | 1,00 | — | Başvuru: ASİLÇELİK-KARSAK TM |
| BEŞEVLER TMUludağ EDAŞ: 0,71Nilüfer OSB: 0,00 | 0,71 | — | Başvuru: BEŞEVLER TM |
| OSMANGAZİ (BURSA-1) TMUludağ EDAŞ | 0,84 | — | Başvuru: OSMANGAZİ (BURSA-1) TM |
| YILDIRIM (BURSA-3) TMUludağ EDAŞ: 0,56OSB: 1,00 | 1,56 | — | Başvuru: YILDIRIM (BURSA-3) TM |
| ULUDAĞ GIS (BURSA DOĞU) TMUludağ EDAŞ | 0,44 | — | Başvuru: ULUDAĞ GIS (BURSA DOĞU) TM |
| BURSA SANAYİ TMUludağ EDAŞ: 0,00OSB: 0,00 | 0,00 | −0,20 MWe azaldı | |
| DEMİRTAŞ TMTR-A · Uludağ EDAŞ: 0,00TR-B · OSB: 0,00TR-C · OSB: 0,00TR-D · OSB: 0,25 | 0,25 | — | Başvuru: DEMİRTAŞ TM |
| GEMLİK TMUludağ EDAŞ | 0,00 | — | |
| GÖRÜKLE TMUludağ EDAŞ | 2,26 | — | Başvuru: GÖRÜKLE TM |
| HASANAĞA TMOSB | 0,00 | — | |
| İNEGÖL TMTR-B · Uludağ EDAŞ: 0,00TR-B · İnegöl OSB: 1,00TR-D · Uludağ EDAŞ: 0,85TR-D · Mobilya OSB: 0,00TR-A/C · İnegöl OSB: 3,00 | 4,85 | — | Başvuru: İNEGÖL TM |
| EDEBEY (İNEGÖL-2) TMUludağ EDAŞ | 0,00 | −2,00 MWe azaldı | |
| İZNİK TMUludağ EDAŞ | 0,85 | — | Başvuru: İZNİK TM |
| KARACABEY TMTR-A, TR-B · Uludağ EDAŞ | 0,00 | — | |
| KESTEL TMUludağ EDAŞ: 1,00Uludağ OSB: 1,00Kestel OSB: 0,00 | 2,00 | — | Başvuru: KESTEL TM |
| MUDANYA TMUludağ EDAŞ | 0,00 | — | |
| MUSTAFAKEMALPAŞA TMUludağ EDAŞ: 0,00OSB: 0,00 | 0,00 | — | |
| ORHANELİ TMUludağ EDAŞ | 0,76 | — | Başvuru: ORHANELİ TM |
| ORHANGAZİ TMUludağ EDAŞ | 0,00 | — | |
| OTOSANSİT TMUludağ EDAŞ: 0,00OSB: 1,00 | 1,00 | — | Başvuru: OTOSANSİT TM |
| TURANKÖY TMUludağ EDAŞ | 0,00 | — | |
| YENİŞEHİR OSB TMTR-A · OSB: 0,00TR-B · Uludağ EDAŞ: 0,07 | 0,07 | — | Başvuru: YENİŞEHİR OSB TM |
| ÇANAKKALE · 6,36 MWe | |||
| AYVACIK TMUludağ EDAŞ | 0,00 | — | |
| BİGA TMUludağ EDAŞ, OSB | 0,00 | — | |
| ÇAN HAVZA TMUludağ EDAŞ | 0,00 | — | |
| ÇANAKKALE TMTR-A · Uludağ EDAŞ: 0,00TR-A · OSB: 0,00TR-B · Uludağ EDAŞ: 0,00 | 0,00 | — | |
| ÇANAKKALE ÇİM TMUludağ EDAŞ | 2,81 | — | Başvuru: ÇANAKKALE ÇİM TM |
| EZİNE TMUludağ EDAŞ: 0,00OSB: 0,00 | 0,00 | — | |
| GELİBOLU TMUludağ EDAŞ | 0,00 | — | |
| GELİBOLU 380 TMUludağ EDAŞ | 1,00 | — | Başvuru: GELİBOLU 380 TM |
| ONSEKİZ MART TMUludağ EDAŞ | 1,55 | — | Başvuru: ONSEKİZ MART TM |
| KUMLİMANI TMUludağ EDAŞ | 0,00 | — | |
| SEYİTONBAŞI TMUludağ EDAŞ | 1,00 | — | Başvuru: SEYİTONBAŞI TM |
| ÇANKIRI · 3,02 MWe | |||
| ÇANKIRI TMBaşkent EDAŞ | 0,00 | — | |
| YAKINKENT TMTR-A · Yakınkent OSB: 1,00TR-B · Başkent EDAŞ: 0,00 | 1,00 | — | Başvuru: YAKINKENT TM |
| KORGUN OSB TMKorgun OSB | 0,00 | — | |
| KURŞUNLU 380 TMBaşkent EDAŞ | 0,68 | — | Başvuru: KURŞUNLU 380 TM |
| İSMETPAŞA TMBaşkent EDAŞ: 0,00Çerkeş OSB: 0,00 | 0,00 | — | |
| ŞABANÖZÜ OSB TMBaşkent EDAŞ: 0,34Şabanözü OSB: 1,00 | 1,34 | — | Başvuru: ŞABANÖZÜ OSB TM |
| ÇORUM · 2,43 MWe | |||
| ALACA TMYeşilırmak EDAŞ | 0,67 | — | Başvuru: ALACA TM |
| BAYAT HAVZA TMYeşilırmak EDAŞ | 0,00 | — | |
| ÇORUM-1 TMTR-A · Yeşilırmak EDAŞ: 0,00TR-C · Yeşilırmak EDAŞ: 1,00 | 1,00 | — | Başvuru: ÇORUM-1 TM |
| ÇORUM-2 TMYeşilırmak EDAŞ: 0,76OSB: 0,00 | 0,76 | — | Başvuru: ÇORUM-2 TM |
| KARGI TMYeşilırmak EDAŞ | 0,00 | — | |
| OBRUK HES TMYeşilırmak EDAŞ | 0,00 | — | |
| SUNGURLU TMYeşilırmak EDAŞ: 0,00OSB: 0,00 | 0,00 | — | |
| DENİZLİ · 2,35 MWe | |||
| ACIPAYAM TMADM EDAŞ | 0,00 | — | |
| ADIGÜZEL HES TMTR-A · ADM EDAŞ: 0,00TR-B · ADM EDAŞ: 0,00 | 0,00 | — | |
| BOZKURT TMADM EDAŞ: 0,00Çardak OSB: 0,00 | 0,00 | — | |
| ÇİVRİL TMADM EDAŞ | 0,00 | — | |
| DENİZLİ-1 TMADM EDAŞ | 0,58 | — | Başvuru: DENİZLİ-1 TM |
| DENİZLİ-2 TMTR-A · ADM EDAŞ: 0,30TR-B · ADM EDAŞ: 0,00 | 0,30 | — | Başvuru: DENİZLİ-2 TM |
| DENİZLİ-3 TMADM EDAŞ | 0,54 | — | Başvuru: DENİZLİ-3 TM |
| DENİZLİ-4 TMTR-3 (A) · ADM EDAŞ: 0,00TR-4 · OSB: 0,00 | 0,00 | — | |
