İstanbul trafo merkezi kapasiteleri
TEİAŞ'ın 02.11.2026 tarihli tablosuna göre İstanbul ilindeki 66 trafo merkezinde, dağıtım seviyesinden bağlanacak lisanssız güneş ve rüzgâr santralleri için kalan kapasite 52,63 MWe.
- Kalan kapasite
- 52,63 MWe
- Kapasitesi bulunan trafo merkezi
- 55 / 66
- İller arasında sıra
- 1. / 81
- 01.10.2026 tablosuna göre
- −2,94 MWe
İstanbul ilindeki trafo merkezleri
Kalan kapasiteye göre sıralıdır. Kapasiteler MWe cinsindendir.
| Trafo merkezi · bara · dağıtım şirketi / OSB | Kalan (MWe) | Değişim | Başvuru |
|---|---|---|---|
| ŞİLE TMAnadolu Yakası EDAŞ | 5,00 | — | Başvuru: ŞİLE TM |
| ÜMRANİYE TMAnadolu Yakası EDAŞ | 3,35 | — | Başvuru: ÜMRANİYE TM |
| BÜYÜKBAKKALKÖY TMAnadolu Yakası EDAŞ | 2,87 | — | Başvuru: BÜYÜKBAKKALKÖY TM |
| ETİLER TMBoğaziçi EDAŞ | 2,31 | — | Başvuru: ETİLER TM |
| HADIMKÖY TMBoğaziçi EDAŞ | 1,36 | — | Başvuru: HADIMKÖY TM |
| TAŞOLUK TMBoğaziçi EDAŞ | 1,15 | — | Başvuru: TAŞOLUK TM |
| ALTINTEPE TMBoğaziçi EDAŞ | 1,00 | — | Başvuru: ALTINTEPE TM |
| BEŞYÜZEVLER TMBoğaziçi EDAŞ | 1,00 | — | Başvuru: BEŞYÜZEVLER TM |
| CUMHURİYET TMAnadolu Yakası EDAŞ | 1,00 | — | Başvuru: CUMHURİYET TM |
| ÇAĞLAYAN TMBoğaziçi EDAŞ | 1,00 | — | Başvuru: ÇAĞLAYAN TM |
| FİNANS TMAnadolu Yakası EDAŞ | 1,00 | — | Başvuru: FİNANS TM |
| GÖZTEPE TMAnadolu Yakası EDAŞ | 1,00 | — | Başvuru: GÖZTEPE TM |
| HALKALI TMBoğaziçi EDAŞ | 1,00 | — | Başvuru: HALKALI TM |
| KADIKÖY TMAnadolu Yakası EDAŞ | 1,00 | — | Başvuru: KADIKÖY TM |
| KASIMPAŞA TMBoğaziçi EDAŞ | 1,00 | — | Başvuru: KASIMPAŞA TM |
| KÜÇÜKBAKKALKÖY TMAnadolu Yakası EDAŞ | 1,00 | — | Başvuru: KÜÇÜKBAKKALKÖY TM |
| SİLAHTAR TMBoğaziçi EDAŞ | 1,00 | — | Başvuru: SİLAHTAR TM |
| ŞİŞLİ TMBoğaziçi EDAŞ | 1,00 | — | Başvuru: ŞİŞLİ TM |
| TUZLA TMAnadolu Yakası EDAŞ | 1,00 | — | Başvuru: TUZLA TM |
| VANİKÖY TMAnadolu Yakası EDAŞ | 1,00 | — | Başvuru: VANİKÖY TM |
| YAKUPLU TMBoğaziçi EDAŞ | 1,00 | — | Başvuru: YAKUPLU TM |
| YENİKAPI TMBoğaziçi EDAŞ | 1,00 | — | Başvuru: YENİKAPI TM |
| YILDIZTEPE TMBoğaziçi EDAŞ | 1,00 | — | Başvuru: YILDIZTEPE TM |
| LEVENT TMBoğaziçi EDAŞ | 0,97 | — | Başvuru: LEVENT TM |
| HABİBLER TMBoğaziçi EDAŞ | 0,96 | — | Başvuru: HABİBLER TM |
| KAVACIK TMAnadolu Yakası EDAŞ | 0,95 | — | Başvuru: KAVACIK TM |
| ATAKÖY TMBoğaziçi EDAŞ | 0,94 | −0,06 | Başvuru: ATAKÖY TM |
| AKSARAY TMBoğaziçi EDAŞ | 0,92 | −0,08 | Başvuru: AKSARAY TM |
| ALİBEYKÖY TMBoğaziçi EDAŞ | 0,91 | — | Başvuru: ALİBEYKÖY TM |
| ATAŞEHİR TMAnadolu Yakası EDAŞ | 0,90 | −0,10 | Başvuru: ATAŞEHİR TM |
| SELİMİYE TMAnadolu Yakası EDAŞ | 0,90 | — | Başvuru: SELİMİYE TM |
| ÇATALCA TMBoğaziçi EDAŞ | 0,88 | −0,12 | Başvuru: ÇATALCA TM |
| BAĞCILAR TMBoğaziçi EDAŞ | 0,87 | — | Başvuru: BAĞCILAR TM |
| TEPEÖREN TMAnadolu Yakası EDAŞ: 0,81Anadolu Yakası OSB: 0,05Birlik OSB: 0,00 | 0,86 | −0,94 | Başvuru: TEPEÖREN TM |
| BAHÇEŞEHİR TMBoğaziçi EDAŞ | 0,85 | — | Başvuru: BAHÇEŞEHİR TM |
| VELİEFENDİ TMBoğaziçi EDAŞ | 0,82 | — | Başvuru: VELİEFENDİ TM |
| AHMETLİ TMAnadolu Yakası EDAŞ | 0,80 | — | Başvuru: AHMETLİ TM |
| SAĞMALCILAR TMBoğaziçi EDAŞ | 0,80 | — | Başvuru: SAĞMALCILAR TM |
| SOĞANLIK TMAnadolu Yakası EDAŞ | 0,80 | — | Başvuru: SOĞANLIK TM |
| KÜÇÜKKÖY TMBoğaziçi EDAŞ | 0,70 | — | Başvuru: KÜÇÜKKÖY TM |
| DELİKLİKAYA TMBoğaziçi EDAŞ | 0,65 | −0,10 | Başvuru: DELİKLİKAYA TM |
| BEYKOZ TMAnadolu Yakası EDAŞ | 0,61 | — | Başvuru: BEYKOZ TM |
| SULTANMURAT TMBoğaziçi EDAŞ | 0,61 | — | Başvuru: SULTANMURAT TM |
| DUDULLU TMAnadolu Yakası EDAŞ: 0,56OSB: 0,00 | 0,56 | −0,04 | Başvuru: DUDULLU TM |
| MASLAK TMBoğaziçi EDAŞ | 0,46 | — | Başvuru: MASLAK TM |
| MALTEPE TMAnadolu Yakası EDAŞ | 0,45 | — | Başvuru: MALTEPE TM |
| KAYABAŞI TOKİ TMBoğaziçi EDAŞ | 0,42 | — | Başvuru: KAYABAŞI TOKİ TM |
| KARTAL TMAnadolu Yakası EDAŞ | 0,30 | — | Başvuru: KARTAL TM |
| BAHCELİEVLER TMBoğaziçi EDAŞ | 0,23 | −0,50 | Başvuru: BAHCELİEVLER TM |
| İÇMELER TMAnadolu Yakası EDAŞ: 0,00İstanbul Deri OSB: 0,20 | 0,20 | — | Başvuru: İÇMELER TM |
| AMBARLI TMBoğaziçi EDAŞ | 0,16 | — | Başvuru: AMBARLI TM |
| YENİBOSNA TMBoğaziçi EDAŞ | 0,06 | — | Başvuru: YENİBOSNA TM |
| BÜYÜKÇEKMECE TMBoğaziçi EDAŞ | 0,03 | — | Başvuru: BÜYÜKÇEKMECE TM |
| DUDULLU METRO TMAnadolu Yakası EDAŞ | 0,01 | — | Başvuru: DUDULLU METRO TM |
| PAŞAKÖY TMAnadolu Yakası EDAŞ | 0,01 | — | Başvuru: PAŞAKÖY TM |
| ATIŞALANI TMBoğaziçi EDAŞ | 0,00 | — | |
| BEYLİKDÜZÜ TMBoğaziçi EDAŞ | 0,00 | — | |
| BOTAŞ TM (Tekirdağ)Boğaziçi EDAŞ | 0,00 | — | |
| DAVUTPAŞA TMBoğaziçi EDAŞ | 0,00 | — | |
| ESENYURT TMBoğaziçi EDAŞ | 0,00 | — | |
| GÜNEŞLİ TMBoğaziçi EDAŞ | 0,00 | — | |
| İKİTELLİ TMBoğaziçi EDAŞ: 0,00OSB: 0,00 | 0,00 | — | |
| KURTKÖY TMAnadolu Yakası EDAŞ | 0,00 | — | |
| SİLİVRİ TMTR-A, TR-B · Boğaziçi EDAŞ | 0,00 | — | |
| TOPKAPI TMBoğaziçi EDAŞ | 0,00 | — | |
| ZEKERİYAKÖY TMBoğaziçi EDAŞ | 0,00 | −1,00 |
Kaynak: TEİAŞ, 02.11.2026 tarihli dağıtım seviyesinden trafo merkezi bazlı kalan lisanssız üretim kapasiteleri tablosu (resmî tablo ). Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır; bağlantı başvurusu ve kapasite tahsisinde TEİAŞ'ın ve ilgili dağıtım şirketinin resmî duyuruları esas alınır.
Diğer iller
- Adana8,15
- Adıyaman4,30
- Afyonkarahisar3,70
- Ağrı5,92
- Aksaray0,03
- Amasya0,00
- Ankara42,566
- Antalya7,777
- Ardahan0,00
- Artvin3,17
- Aydın5,09
- Balıkesir3,22
- Bartın2,90
- Batman2,04
- Bayburt0,00
- Bilecik4,40
- Bingöl1,52
- Bitlis0,81
- Bolu2,04
- Burdur1,00
- Bursa16,59
- Çanakkale6,36
- Çankırı3,02
- Çorum2,43
- Denizli2,35
- Diyarbakır11,19
- Düzce2,82
- Edirne4,31
- Elazığ3,62
- Erzincan5,57
- Erzurum6,41
- Eskişehir2,00
- Gaziantep13,00
- Giresun9,16
- Gümüşhane4,13
- Hakkari3,00
- Hatay9,95
- Iğdır1,96
- Isparta0,96
- İstanbul52,63
- İzmir38,605
- Kahramanmaraş1,28
- Karabük6,30
- Karaman2,92
- Kars5,00
- Kastamonu4,87
- Kayseri2,34
- Kırıkkale0,00
- Kırklareli1,85
- Kırşehir0,00
- Kilis1,00
- Kocaeli18,00
- Konya13,45
- Kütahya15,15
- Malatya3,60
- Manisa7,18
- Mardin4,23
- Mersin24,35
- Muğla8,04
- Muş4,85
- Nevşehir0,37
- Niğde0,42
- Ordu7,11
- Osmaniye1,90
- Rize6,36
- Sakarya6,68
- Samsun7,53
- Siirt3,94
- Sinop2,10
- Sivas2,51
- Şanlıurfa6,73
- Şırnak2,03
- Tekirdağ4,86
- Tokat3,07
- Trabzon5,72
- Tunceli1,00
- Uşak0,95
- Van2,40
- Yalova1,00
- Yozgat3,54
- Zonguldak7,76
İletişim
Ayrıntılı bilgi ve teklif için bize ulaşın.
Talebiniz değerlendirilerek tesisinize uygun kapsam ve teklif tarafınıza iletilir.